1. Batido de Proteínas y Frutas
Ingredientes | Cantidad | Calorías por Porción |
---|---|---|
Leche | 1 taza | 120 calorías |
Plátano | 1 unidad | 105 calorías |
Bayas mixtas (fresas, arándanos, moras) | 1/2 taza | 40 calorías |
Proteína en polvo | 1 cucharada | 25 calorías |
Mantequilla de almendras o de cacahuete | 1 cucharada | 90 calorías |
Total de Calorías: Aproximadamente 380 calorías
Instrucciones de Preparación:
- Coloca todos los ingredientes en una licuadora.
- Mezcla hasta obtener una consistencia suave.
- Sirve frío y disfruta como post-entrenamiento.
2. Ensalada de Quinoa y Vegetales
Ingredientes | Cantidad | Calorías por Porción |
---|---|---|
Quinoa cocida y enfriada | 1 taza | 220 calorías |
Pepino | 1 unidad | 15 calorías |
Tomates cherry | 1 taza | 27 calorías |
Pimientos picados | 1/2 taza | 12 calorías |
Cilantro fresco picado | 1/4 taza | 1 caloría |
Aceite de oliva extra virgen | 2 cucharadas | 240 calorías |
Jugo de limón | 1 unidad | 10 calorías |
Total de Calorías: Aproximadamente 515 calorías
Instrucciones de Preparación:
- En un bol grande, mezcla la quinoa, pepino, tomates cherry, pimientos y cilantro.
- Añade aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta al gusto.
- Refrigera antes de servir para una experiencia refrescante y nutritiva.
3. Salmón al Horno con Espárragos
Ingredientes | Cantidad | Calorías por Porción |
---|---|---|
Filete de salmón fresco | 1 porción | 350 calorías |
Espárragos frescos | Varía según gusto | 25 calorías |
Aceite de oliva | Al gusto | Varía según uso |
Jugo de limón | 1 unidad | 10 calorías |
Hierbas frescas (opcional) | Al gusto | Varía según uso |
Total de Calorías: Aproximadamente 385 calorías
Instrucciones de Preparación:
- Precalienta el horno a 200°C.
- Coloca el salmón y los espárragos en una bandeja para hornear.
- Rocía con aceite de oliva, jugo de limón y sazona con sal, pimienta y hierbas frescas al gusto.
- Hornea por 15-20 minutos o hasta que el salmón esté cocido y los espárragos estén tiernos.
4. Batata Asada con Yogur Griego y Granola
Ingredientes | Cantidad | Calorías por Porción |
---|---|---|
Batata grande | 1 unidad | 160 calorías |
Yogur griego natural | 1 taza | 100 calorías |
Granola (sin azúcar añadido) | 1/2 taza | 120 calorías |
Miel (opcional) | Al gusto | Varía según uso |
Frutas frescas (opcional) | Al gusto | Varía según uso |
Total de Calorías: Aproximadamente 380 calorías
Instrucciones de Preparación:
- Precalienta el horno a 200°C.
- Lava y perfora la batata con un tenedor.
- Hornea durante 45-60 minutos o hasta que esté tierna.
- Corta la batata por la mitad y sirve con yogur griego, granola y toppings opcionales como miel y frutas.
5. Smoothie Verde Energizante
Ingredientes | Cantidad | Calorías por Porción |
---|---|---|
Espinacas frescas | 2 tazas | 14 calorías |
Piña en trozos | 1 taza | 80 calorías |
Plátano | 1 unidad | 105 calorías |
Leche de almendras o agua | 1 taza | 30 calorías |
Spirulina en polvo (opcional) | 1 cucharadita | 5 calorías |
Total de Calorías: Aproximadamente 234 calorías
Instrucciones de Preparación:
- Coloca todos los ingredientes en una licuadora.
- Mezcla hasta obtener una textura suave y homogénea.
- Sirve inmediatamente en un vaso alto y disfruta de este smoothie refrescante y revitalizante.
Estas recetas están diseñadas para ayudarte a recuperarte rápidamente después de tu sesión de ejercicio, proporcionándote los nutrientes esenciales para mantener tu energía y bienestar general.
¡Disfruta de tu comida y de tu recuperación!
0 Comentarios